10系列塑料拖鏈價格
(價格表僅供參考,實時報價請咨詢在線客服。)
10系列塑料拖鏈 | 尺寸 | 單價(元) |
10系列R40橋式 | 10*10 | 14 |
10系列R55橋式 | 10*20 | 17 |
10系列R75橋式 | 10*15 | 16 |
15系列塑料拖鏈價格
15系列塑料拖鏈 | 尺寸 | 單價(元) |
15系列R40橋式 | 15*20 | 25 |
15系列R55橋式 | 15*50 | 27 |
15系列R75橋式 | 15*30 | 25 |
18系列塑料拖鏈價格
18系列塑料拖鏈 | 尺寸 | 單價(元) |
18系列R40橋式 | 18*50 | 32 |
18系列R55橋式 | 18*37 | 30 |
18系列R75橋式 | 18*25 | 25 |
18系列R100橋式 | 18*18 | 27 |
25系列塑料拖鏈價格
25系列塑料拖鏈 | 尺寸 | 單價(元) |
25系列R40橋式 | 25*25 | 36 |
25系列R55橋式 | 25*25 | 36 |
25系列R75橋式 | 25*25 | 36 |
25系列R100橋式 | 25*25 | 37 |
25系列R40橋式 | 25*38 | 41 |
25系列R55橋式 | 25*38 | 41 |
25系列R75橋式 | 25*38 | 42 |
25系列R100橋式 | 25*38 | 42 |
25系列R40橋式 | 25*50 | 48 |
25系列R55橋式 | 25*50 | 48 |
25系列R75橋式 | 25*50 | 49 |
25系列R100橋式 | 25*50 | 49 |
25系列R40橋式 | 25*57 | 50 |
25系列R55橋式 | 25*57 | 50 |
25系列R75橋式 | 25*57 | 51 |
25系列R100橋式 | 25*57 | 51 |
25系列R40橋式 | 25*77 | 57 |
25系列R55橋式 | 25*77 | 57 |
25系列R75橋式 | 25*77 | 58 |
25系列R100橋式 | 25*77 | 58 |
25系列R150橋式 | 25*38 | 37 |
25系列R150橋式 | 25*50 | 40 |
25系列R150橋式 | 25*57 | 49 |
25系列R150橋式 | 25*77 | 57 |
35系列塑料拖鏈價格
35系列塑料拖鏈 | 尺寸 | 單價(元) |
35系列R40橋式 | 35*150 | 80 |
35系列R55橋式 | 35*50 | 50 |
35系列R75橋式 | 35*100 | 70 |
35系列R100橋式 | 35*75 | 55 |
35系列R45橋式 | 35*125 | 70 |
45系列塑料拖鏈價格
45系列塑料拖鏈 | 尺寸 | 單價(元) |
45系列R40橋式 | 45*125 | 78 |
45系列R55橋式 | 45*75 | 70 |
45系列R75橋式 | 45*50 | 65 |
45系列R100橋式 | 45*100 | 75 |
靜音型塑料拖鏈價格
型號 | 內高(mm) | 可選內寬(mm) | 可選彎曲半徑 | 節距 | 型式 | 價格(元) |
18K系列 | 18 | 20.30.40.50.60 | 38 | 16 | 橋式 | 來電咨詢 |
28K系列 | 28 | 31.51.76.101.121 | 55.75.100 | 24 | 橋式 | 來電咨詢 |
38K系列 | 38 | 51.76.101.151.176 | 75.100.125.150.200 | 30 | 橋式 | 來電咨詢 |
38F系列 | 38 | 51.76.101.151.176 | 125.150.200 | 30 | 封閉 | 來電咨詢 |
48K系列 | 48 | 51.76.101.126.151.176 | 125.150.200.250 | 35 | 橋式 | 來電咨詢 |
48F系列 | 48 | 51.76.101.126.151.176 | 150.200.250 | 35 | 封閉 | 來電咨詢 |
58K系列 | 58 | 75.100.125.150.175.200 | 115.150.175.200.250.300.350 | 40 | 橋式 | 來電咨詢 |
58F系列 | 58 | 75.100.125.150.175.200 | 200.250.300.350 | 40 | 封閉 | 來電咨詢 |
承重型塑料拖鏈價格
型號 | 內高(mm) | 可選內寬(mm) | 可選彎曲半徑 | 節距 | 型式 | 價格(元) |
35K系列 | 35 | 50.60.75.100.125.150.175.200.250.300 | 75.100.125.150.175.200.250 | 62 | 橋式 | 在線咨詢 |
35F系列 | 35 | 50.60.75.100.125.150.175.200 | 150.175.200.250 | 62 | 封閉 | 在線咨詢 |
45K系列 | 45 | 50.60.75.100.125.150.175.200.250.300 | 75.100.125.150.175.200.250 | 74 | 橋式 | 在線咨詢 |
45F系列 | 45 | 50.60.75.100.125.150.175.200 | 150.175.200.250 | 74 | 封閉 | 在線咨詢 |
56K系列 | 56 | 100.125.150.175.200.250.300 | 150.175.200.250.300.350.400.500 | 90 | 橋式 | 在線咨詢 |
56F系列 | 56 | 100.125.150.175.200.250.300 | 175.200.250.300.350.400.500 | 90 | 封閉 | 在線咨詢 |
輕便型塑料拖鏈價格
型號 | 內高(mm) | 可選內寬(mm) | 可選彎曲半徑 | 節距 | 型式 | 價格(元) |
7系列 | 7 | 7 | 15 | 整體橋式 | 咨詢報價 | |
8系列 | 8 | 8 | 15 | 咨詢報價 | ||
10系列 | 10 | 10.15.20.25 | 18.28 | 13 | 咨詢報價 | |
15系列 | 15 | 15.20.30.40.50 | 28.38.48 | 27 | 半封閉式,下蓋可開 | 咨詢報價 |